Friday, April 29, 2011

security with nmap

if you are running a server, or curious about what services is running on your system,
you may use nmap to have a port scan on your machine,
and show you some good information about the machine runnning ports, machine o/s and service specific information such as netbios, file sharing server, web server and mail servers..

Quick start:
nmap -A -T4 [ip/domainname]

Tuesday, April 26, 2011

MODx Revo unable to login to manager

If you try to login to manager screen, but unable to get any error message..
then you are likely to have key in the right password, but it auto redirect you back to manager login screen.

This is due to problem with current session.
Just clear the browser cache, and try reload the page and login again.
Hope this helps :)

Kloxo Roundcube unable to connect to database

Its most likely to occur after an update on kloxo.
To fix it, go to shell:
and sudo /script/fixwebmail

sudo chmod 644 /home/kloxo/httpd/webmail/roundcube/config/db.inc.php
sudo chmod 644 /home/kloxo/httpd/webmail/horde/config/conf.php

then try again, it shall work now...
if not, please try searching their forum

Monday, April 25, 2011

jQuery No Conflict

jQuery No Conflict need to be positioned after all jquery plugin has been included.
Because some plugin is still using $ in the code, therefore the noconflict will remove $ and only made jQuery or the variable assigned as jQuery function.
If you are mixing with Mootool, you should include jquery, jquery plugins, jquery noconflict, then only moo tool .

Example:
jquery/jquery-1.5.min.js
jquery/jquery-ui-1.8.9.custom.min.js
jquery/jquery.form.js
jquery/jquery.ui.datetime.min.js
jquery/jquery.noconflict.js"

Example of jquery.noconflict.js
---------------
$j = jQuery.noConflict();
---------------


Saturday, April 23, 2011

VPS hosting: Ping comparisons

host:www.g2khosting.com, min:441.092, max:569.35, avg:519.856, loss:0, ip:200.32.8.20, os:darwin
host:www.ihserver.net, min:522.827, max:547.028, avg:534.928, loss:0, ip:200.85.152.197, os:darwin
host:www.austrosolutions.at, min:254.584, max:354.166, avg:303.693, loss:0, ip:188.40.176.4, os:darwin
host:www.carrot-server.at, min:296.847, max:367.524, avg:332.37, loss:0, ip:78.47.212.123, os:darwin
host:kapper.net, min:293.862, max:390.25, avg:332.811, loss:0, ip:62.116.5.4, os:darwin
host:www.snb.at, min:283.39, max:361.89, avg:320.441, loss:0, ip:78.47.53.147, os:darwin
host:www.vboxes.net, min:297.108, max:367.966, avg:332.634, loss:0, ip:212.24.124.41, os:darwin
host:www.globalmedia.com.br, min:377.481, max:456.282, avg:419.154, loss:0, ip:208.43.42.56, os:darwin
host:www.fcolor.bg, min:321.025, max:399.464, avg:358.438, loss:0, ip:87.119.79.248, os:darwin
host:www.fitvps.com, min:399.47, max:470.799, avg:435.15, loss:0, ip:217.79.65.94, os:darwin
host:compevo.com, min:378.025, max:433.338, avg:400.168, loss:0, ip:174.34.156.179, os:darwin
host:www.delimitervps.com, min:426.986, max:813.309, avg:563.69, loss:0, ip:96.45.186.188, os:darwin
host:www.letstalkdigital.com, min:, max:, avg:, loss:0, ip:208.73.210.152, os:darwin
host:secure.media-hosts.com, min:321.619, max:393.599, avg:358.079, loss:0, ip:38.127.71.126, os:darwin
host:protoserver.com, min:, max:, avg:, loss:0, ip:208.88.184.25, os:darwin
host:www.vistapages.com, min:354.111, max:433.252, avg:393.436, loss:0, ip:208.83.212.226, os:darwin
host:vpsville.ca, min:368.72, max:447.102, avg:409.805, loss:0, ip:76.74.137.21, os:darwin
host:www.ultimatehosting.eu, min:409.251, max:479.576, avg:444.724, loss:0, ip:81.91.83.151, os:darwin
host:www.lws.fr, min:, max:, avg:, loss:0, ip:46.20.166.242, os:darwin
host:www.1euro-hosting.eu, min:347.067, max:433.18, avg:385.735, loss:0, ip:188.165.85.131, os:darwin
host:fanaticalvps.com, min:263.228, max:345.555, avg:305.848, loss:0, ip:46.4.26.125, os:darwin
host:www.ingate.de, min:344.516, max:423.093, avg:383.674, loss:0, ip:80.190.156.11, os:darwin
host:www.synapseglobal.com, min:398.321, max:469.233, avg:433.949, loss:0, ip:67.215.224.130, os:darwin
host:www.vStarVPS.com, min:409.115, max:455.56, avg:432.337, loss:0, ip:188.72.238.176, os:darwin
host:whynotavps.com, min:306.566, max:377.59, avg:338.345, loss:0, ip:91.213.214.152, os:darwin
host:vps.timway.com, min:93.611, max:113.635, avg:102.98, loss:0, ip:58.64.143.70, os:darwin
host:www.servers.co.in, min:339.132, max:439.172, avg:390.34, loss:0, ip:74.86.169.206, os:darwin
host:www.ehost.ir, min:347.298, max:425.692, avg:384.407, loss:0, ip:174.34.242.164, os:darwin
host:www.altnet.lv, min:342.203, max:420.984, avg:381.367, loss:0, ip:195.3.144.37, os:darwin
host:www.serveriai.lt, min:344.633, max:429.264, avg:385.151, loss:0, ip:79.98.24.240, os:darwin
host:www.bakka.my, min:49.773, max:62.386, avg:53.347, loss:0, ip:202.190.85.200, os:darwin
host:www.cubiex.com, min:53.688, max:93.677, avg:70.92, loss:0, ip:202.190.179.125, os:darwin
host:www.adk-media.com, min:381.121, max:460.078, avg:418.098, loss:0, ip:174.142.235.21, os:darwin
host:www.naja7host.com, min:312.96, max:383.181, avg:348.36, loss:0, ip:63.247.87.202, os:darwin
host:www.belsemtech.com, min:296.357, max:367.045, avg:332.16, loss:0, ip:108.60.194.130, os:darwin
host:www.avanpad.com, min:, max:, avg:, loss:0, ip:85.17.184.44, os:darwin
host:www.signet.nl, min:387.523, max:466.574, avg:429.279, loss:0, ip:217.21.253.53, os:darwin
host:www.touchvps.com, min:354.162, max:433.312, avg:393.548, loss:0, ip:93.186.193.39, os:darwin
host:www.voipcomplete.com, min:344.056, max:422.711, avg:378.875, loss:0, ip:94.124.56.35, os:darwin
host:www.efeito.net, min:430.129, max:486.35, avg:454.821, loss:0, ip:77.91.206.141, os:darwin
host:www.intovps.com, min:409.337, max:479.387, avg:444.625, loss:0, ip:93.113.174.175, os:darwin
host:www.ename.ro, min:420.336, max:466.842, avg:443.74, loss:0, ip:85.120.61.162, os:darwin
host:www.ch-center.com, min:298.783, max:367.252, avg:332.505, loss:0, ip:89.41.172.10, os:darwin
host:linhost.ru, min:375.047, max:477.988, avg:423.077, loss:0, ip:217.112.34.76, os:darwin
host:hosting.agava.ru, min:306.631, max:378.18, avg:342.663, loss:0, ip:89.108.96.156, os:darwin
host:vdsplanet.ru, min:, max:, avg:, loss:0, ip:88.198.28.22, os:darwin
host:www.demos.ru, min:479.105, max:557.768, avg:520.639, loss:0, ip:194.87.0.48, os:darwin
host:www.net.ru, min:479.356, max:479.356, avg:479.356, loss:0, ip:193.36.35.62, os:darwin
host:www.heihachi.net, min:, max:, avg:, loss:0, ip:188.190.98.57, os:darwin
host:conceptlane.com, min:61.978, max:103.334, avg:81.394, loss:0, ip:202.150.222.135, os:darwin
host:www.secureax.com, min:377.285, max:456.388, avg:418.858, loss:0, ip:207.7.84.199, os:darwin
host:www.SoftDux.co.za, min:353.665, max:433.24, avg:393.366, loss:0, ip:96.31.66.11, os:darwin
host:www.clickworks.co.za, min:410.822, max:479.591, avg:445.03, loss:0, ip:196.41.137.6, os:darwin
host:acon.se, min:307.006, max:377.329, avg:342.659, loss:0, ip:85.194.160.96, os:darwin
host:www.7x24web.net, min:478.884, max:510.827, avg:494.856, loss:0, ip:64.120.135.178, os:darwin
host:www.istanbulhost.com, min:408.807, max:479.637, avg:444.658, loss:0, ip:88.255.156.55, os:darwin
host:www.DubHosting.co.uk, min:354.125, max:433.194, avg:393.505, loss:0, ip:89.21.14.181, os:darwin
host:www.europhase.net, min:377.346, max:457.126, avg:419.26, loss:0, ip:213.229.64.100, os:darwin
host:www.infrenion.com., min:337.435, max:445.82, avg:387.064, loss:0, ip:74.86.224.33, os:darwin
host:www.rshosting.co.uk, min:396.304, max:511.813, avg:461.134, loss:0, ip:94.76.214.5, os:darwin
host:www.vpsmachine.co.uk, min:377.705, max:559.627, avg:445.838, loss:0, ip:85.159.58.87, os:darwin
host:www.vt6.co.uk, min:, max:, avg:, loss:0, ip:69.64.147.243, os:darwin
host:www.webhosting.uk.net, min:409.45, max:479.815, avg:444.687, loss:0, ip:94.76.255.204, os:darwin
host:www.weycrest.co.uk, min:354.606, max:511.717, avg:419.383, loss:0, ip:78.40.245.178, os:darwin
host:sysadminman.net, min:409.321, max:479.772, avg:444.625, loss:0, ip:213.5.180.160, os:darwin
host:www.xilo.net, min:, max:, avg:, loss:0, ip:91.199.78.20, os:darwin
host:www.zxvps.co.uk, min:355.445, max:457.25, avg:400.024, loss:0, ip:188.165.152.217, os:darwin
host:www.AceShells.com, min:330.636, max:409.327, avg:367.792, loss:0, ip:82.197.73.170, os:darwin
host:www.gelihost.com, min:456.233, max:535.526, avg:495.775, loss:0, ip:195.88.242.210, os:darwin
host:www.hostpro.ua, min:511.757, max:581.668, avg:547.212, loss:0, ip:77.222.131.110, os:darwin
host:www.a2hosting.com, min:347.299, max:417.442, avg:382.611, loss:0, ip:69.39.89.15, os:darwin
host:www.alticon.net, min:, max:, avg:, loss:0, ip:205.134.170.234, os:darwin
host:beyondhosting.net, min:345.465, max:471.01, avg:405.803, loss:0, ip:74.126.89.50, os:darwin
host:www.bittraffic.com, min:274.893, max:353.686, avg:316.61, loss:0, ip:72.20.21.60, os:darwin
host:www.buildyourvps.com, min:343.534, max:398.717, avg:369.797, loss:0, ip:199.223.127.213, os:darwin
host:www.byethost.com, min:348.737, max:506.11, avg:406.469, loss:0, ip:207.182.129.30, os:darwin
host:www.clubuptime.com, min:367.882, max:549.321, avg:434.936, loss:0, ip:173.192.122.129, os:darwin
host:www.chhost.net, min:293.882, max:367.044, avg:330.463, loss:0, ip:184.95.45.36, os:darwin
host:www.cortexnetworks.com, min:300.464, max:370.088, avg:335.336, loss:0, ip:74.124.31.180, os:darwin
host:www.damnvps.com, min:399.643, max:470.395, avg:431.158, loss:0, ip:78.129.175.165, os:darwin
host:www.DubHosting.com, min:375.17, max:431.566, avg:401.743, loss:0, ip:89.21.14.181, os:darwin
host:glesys.se, min:306.859, max:377.384, avg:342.316, loss:0, ip:79.99.6.7, os:darwin
host:goodealhosting.com, min:367.702, max:399.244, avg:383.473, loss:0, ip:208.89.219.198, os:darwin
host:www.greengeeksvps.com, min:354.222, max:479.649, avg:419.106, loss:0, ip:69.175.12.59, os:darwin
host:www.hostmist.com, min:367.826, max:446.683, avg:409.715, loss:0, ip:69.147.224.162, os:darwin
host:www.hostingrails.com, min:345.08, max:470.029, avg:409.392, loss:0, ip:216.222.204.153, os:darwin
host:www.joinvps.com, min:314.387, max:409.619, avg:352.352, loss:0, ip:207.99.118.3, os:darwin
host:www.lovevps.com, min:274.96, max:433.174, avg:342.27, loss:0, ip:199.27.135.78, os:darwin
host:lylix.net, min:, max:, avg:, loss:0, ip:208.122.45.10, os:darwin
host:www.micfo.com, min:323.477, max:393.637, avg:358.61, loss:0, ip:72.3.252.40, os:darwin
host:www.neostreams.info, min:292.389, max:378.157, avg:338.695, loss:0, ip:74.63.117.212, os:darwin
host:www.theserverexperts.com, min:360.865, max:439.35, avg:397.847, loss:0, ip:75.126.29.93, os:darwin
host:thenynoc.com, min:, max:, avg:, loss:0, ip:67.202.100.2, os:darwin
host:railsplayground.com, min:344.937, max:424.042, avg:382.128, loss:0, ip:208.101.3.187, os:darwin
host:www.ramhost.us, min:353.767, max:432.95, avg:393.25, loss:0, ip:199.21.220.75, os:darwin
host:www.rokabear.com, min:469.425, max:469.425, avg:469.425, loss:0, ip:199.58.210.4, os:darwin
host:www.rshosting.com, min:369.25, max:447.413, avg:410.639, loss:0, ip:74.86.125.111, os:darwin
host:www.servercomplete.com, min:409.18, max:479.607, avg:448.402, loss:0, ip:199.48.167.3, os:darwin
host:www.servergrove.com, min:329.693, max:408.124, avg:366.692, loss:0, ip:69.195.198.100, os:darwin
host:www.silverrack.com, min:272.451, max:367.37, avg:319.971, loss:0, ip:208.53.44.217, os:darwin
host:www.syera.net, min:330.91, max:479.784, avg:393.538, loss:0, ip:76.73.96.130, os:darwin
host:www.tektonic.net, min:330.785, max:409.41, avg:367.912, loss:0, ip:65.254.45.254, os:darwin
host:www.tigerservers.com, min:, max:, avg:, loss:0, ip:98.124.198.1, os:darwin
host:www.tocici.com, min:330.907, max:354.097, avg:342.502, loss:0, ip:199.223.127.213, os:darwin
host:www.ultravps.com, min:323.595, max:369.873, avg:346.734, loss:0, ip:76.164.236.60, os:darwin
host:www.Webhost.US.Com, min:355.009, max:433.291, avg:393.725, loss:0, ip:74.86.169.207, os:darwin
host:unixservice.com, min:432.992, max:513.794, avg:470.522, loss:0, ip:209.177.154.77, os:darwin
host:vpslink.com, min:, max:, avg:, loss:0, ip:38.113.1.225, os:darwin
host:www.vpsspeed.com, min:, max:, avg:, loss:0, ip:67.202.100.2, os:darwin
host:vpsnoc.com, min:332.793, max:433.304, avg:382.322, loss:0, ip:208.110.88.210, os:darwin
host:www.webappcabaret.com, min:355.903, max:432.526, avg:393.395, loss:0, ip:208.43.117.131, os:darwin
host:www.zoidial.com, min:307, max:479.822, avg:384.083, loss:0, ip:216.218.235.150, os:darwin
host:www.shackservers.com, min:, max:, avg:, loss:, ip:, os:
host:zensix.com, min:353.98, max:479.761, avg:422.337, loss:0, ip:69.197.147.151, os:darwin
host:pogiweb.com, min:354.152, max:433.369, avg:393.584, loss:0, ip:173.208.148.73, os:darwin
host:appvz.com, min:276.128, max:355.351, avg:317.931, loss:0, ip:188.40.68.114, os:darwin

Friday, April 22, 2011

PHP Gotcha! Running 2 php process via same Session ID

If you came accross requirement to run 2 or more php execution via ajax or cron,
with same Session id, you will meet 1 fallback to the 2 process.

The 2nd php process cannot end until the first process end.
Therefore, if you have a big file uploading on 1 ajax call, and you may call another ajax later,
all your other ajax have to wait for the initial big file uploading to be done before this ajax can fully end.
The 2nd process will execute everything until all register_shutdown_function function is executed, but will not exit until 1st process is done.

This is logically acceptable as you may not want 1 session changes to mixed up with another session changes between 2 processes.
But hope this will save you some time on it...

Friday, April 15, 2011

MySQL query gotcha!

Example:
SELECT * FROM `modx_listvalues` WHERE listvalue like '%_'

like '%_' will result in having all records selected.
Instead, use this
like '%\_'


Thursday, April 14, 2011

Cron but not frequent enough?

If you ever need a on going php process, lets say every 5 or 2 seconds once, you may use python script to do this.
Here is an example of a script:
--------------------
#!/usr/bin/env python
import thread
import time
import os
import sys

sPHPPath = "/usr/bin/php"

def myphp1():
  while 1:
    os.system(sPHPPath + " " + sys.path[0] + "/myphp1.php")
    time.sleep(2)

def myphp2():
  while 1:
    os.system(sPHPPath + " " + sys.path[0] + "/myphp2.php")
    time.sleep(2)

if __name__=="__main__":
  thread.start_new_thread(myphp1, ())
  thread.start_new_thread(myphp2, ())
  while 1:
    time.sleep(60)


Monday, April 11, 2011

PHPUnit and global variable

"PDOException: You cannot serialize or unserialize PDO instances"

If you use phpunit and encounter this message above, you are hit by phpunit nature.
PHPUnit by default serialize all object in global.
So if you have a pdo connection as global variable, or as a variable / properties of a global variable, then you will doomed to face this problem.

Solution:
If you have a class with a property of type xpdo,
create a function __sleep()
and return variable names in array without the xpdo property:
Example:
public function __sleep() {
$aKey = array_keys(get_object_vars($this));

$aResult = array();
foreach($aKey as $sKey) {
if ($sKey != "xpdo") $aResult[] = $sKey;
}
return $aResult;
}

Tuesday, April 5, 2011

php float problem

Example:
326.3 * 100 => 32630 (in double, as displayed in echo)
But, when you floor(326.3*100) => resulted as 32629 (sigh*)

The issue is because after multiplying 326.3 by 100, the double is kept as 32629.9999999 instead of 32630.

But if you floor(32630), as raw integer, you will get 32630.

To fix this issue, convert the result in string, and floor it.
Example:
$iResult = floor((326.3*100)."");
//resulting: 32630.